布契拉提暂时买不起🥹买布契拉提拉丝🌼总可以叭!
枳川大 · 花朵项链 YX9638001 · 实际发布 2026-10-09 13:39
查看得物原帖 ↗单篇数据截至 2026-10-12 07:55:47,为发布后累计快照,不是本周区间数据。任务数据页将“发布时间”记为验收时点;实际发布时间采用最新任务报告导出的动态发布时间。14日归因仍可能更新。
切换周次,查看当周完整经营报告
当前:2026.10.05 — 10.11 · 查询快照 2026-10-12。历史数据保留当期口径;后续退款与归因结果可能变化。
| 报告周次 / 查询日期 | 原始优惠后支付 | 支付订单 | 剔除关闭后销售参考 | 售后中金额 | 得物推消耗 | 优惠后引导支付 ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 — 10.11查询快照 2026-10-12 | ¥41,307 | 125 | ¥25,122订单与售后核对;含售后处理中金额 | ¥1,463 | ¥4,639.75 | 1.89 |
| 2026.09.21 — 09.27查询快照 2026-09-28 | ¥52,919 | 160 | ¥41,269订单与售后核对;含售后处理中金额 | ¥3,241 | ¥5,051.27 | 2.92 |
| 2026.09.07 — 09.13查询快照 2026-09-14 | ¥59,830 | 151 | ¥47,932仅剔除2笔已知关闭订单,未完整核对 | — | ¥4,045.07 | — |
| 2026.08.31 — 09.06查询快照 2026-09-11 | ¥51,364 | 162 | —未逐单核对退款 | — | ¥4,174.83 | — |
销售参考不是净利润。9月7—13日仅剔除2笔已知关闭订单;9月21—27日与10月5—11日按订单及售后核对,销售参考仍含售后中金额。早期未采集优惠后 ROI,显示“—”,不以原始引导支付 ROI 替代。
| 报告周次 / 查询日期 | 商详访客 UV | 引力周曝光 | 引力周阅读 | 引力商详访问 | 本周新建任务 | 本周验收内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.10.05 — 10.11查询快照 2026-10-12 | 36,948 | 104,711 | 13,567 | 3,782 | 4 | 2 |
| 2026.09.21 — 09.27查询快照 2026-09-28 | 34,728 | 87,484 | 12,485 | 3,220 | 0 | 1 |
| 2026.09.07 — 09.13查询快照 2026-09-14 | 33,409 | 75,988 | 10,485 | 2,626 | — | — |
| 2026.08.31 — 09.06查询快照 2026-09-11 | 35,135 | 103,247 | 12,358 | 3,733 | — | — |
“—”表示未采集或未完整核验,不等于0。9月14—20日、9月28日—10月4日暂无周报归档。引力待验收为查询时点存量,详见各期正文;不作为周末历史存量横向比较。
2026.10.05 — 10.11
全店销售与售后对账 · 商品表现 · 内容与投放
当前有效销售不是最终结算收入,也不是利润。订单状态截至10月12日导出时点;未完成售后仍可能改变结果。
已完成退款记录 ¥16,096 与已关闭订单重叠,仅作状态佐证,不再重复扣除。售后中5单的支付金额为 ¥1,463,申请退款金额为 ¥1,425;保守参考按这些订单全部支付金额不保留计算。144条订单中,19条交易失败未形成支付。
| 类目 | 原始支付 | 已关闭 | 当前有效 | 有效销售占比 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金/珠宝/翡翠/玉石 | ¥33,718 | ¥14,333 | ¥19,385 | 77.16% |
| 流行饰品/眼镜/服配 | ¥7,589 | ¥1,852 | ¥5,737 | 22.84% |
| 订单状态 | 订单数 |
|---|---|
| 交易关闭成功 | 37 |
| 交易失败 | 19 |
| 待卖家发货 | 4 |
| 待买家收货 | 80 |
| 交易成功 | 4 |
| 匹配售后状态 | 售后记录数 |
|---|---|
| 售后成功 | 37 |
| 售后关闭 | 2 |
| 待买家发货 | 1 |
| 待卖家签收 | 4 |
售后按订单号关联并去重。一个订单可有多个售后申请,不能按售后记录条数重复扣款。
环比为后台与前7天比较,使用原始支付口径;本报告未将此环比标在剔除关闭后的销售额上。全店UV为去重访客,与逐SPU访客加总不同。
TOP10合计 ¥14,119 · 全店占比 56.20%
左右滑动查看金额、访客与收藏率 →
| 排名 | 商品 / 货号 | 当前有效销售 | 原始支付 | 已关闭 | 售后中风险 | 有效订单 | 商详 UV | 收藏用户 | 收藏率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 月光舞裙银饰项链 YX9354001 | ¥4,359 | ¥5,680 | ¥1,321 | ¥0 | 17 | 1,732 | 145 | 8.37% |
| 02 | 甄选满天星珍珠项链 X2117005 | ¥2,280 | ¥3,192 | ¥912 | ¥0 | 10 | 5,503 | 164 | 2.98% |
| 03 | 全珠链吊坠四件套 X9315001T | ¥1,346 | ¥1,745 | ¥399 | ¥0 | 3 | 731 | 57 | 7.80% |
| 04 | 正圆强光白珠耳钉 H8177001 | ¥1,276 | ¥1,595 | ¥319 | ¥0 | 4 | 577 | 21 | 3.64% |
| 05 | AK白珠双排手串 S2245001 | ¥1,017 | ¥1,017 | ¥0 | ¥0 | 3 | 835 | 80 | 9.58% |
| 06 | 戴妃款珍珠项链 YX6829001 | ¥897 | ¥1,196 | ¥299 | ¥299 | 3 | 940 | 19 | 2.02% |
| 07 | 强光白珠简约耳钉 YH9389002 | ¥796 | ¥1,194 | ¥398 | ¥0 | 4 | 226 | 14 | 6.19% |
| 08 | 金色海水珍珠项链 YX6952001商详访客不足30 · 小样本 | ¥769 | ¥769 | ¥0 | ¥0 | 1 | 18 | 0 | 0.00% |
| 09 | 长款珍珠毛衣链 X1818002商详访客不足30 · 小样本 | ¥699 | ¥1,398 | ¥699 | ¥0 | 1 | 8 | 1 | 12.50% |
| 10 | 好运相随四叶草项链 YX9615001 | ¥680 | ¥1,211 | ¥531 | ¥179 | 4 | 1,477 | 99 | 6.70% |
没有匹配商品。
收藏率 = 单款收藏用户数 ÷ 单款商详访问人数。售后中风险已包含在当前有效金额内;图片可点开查看大图。
左右滑动查看完整字段 →
| 排名 | 商品 / 货号 | 当前有效销售 | 原始支付 | 已关闭 | 售后中风险 | 有效订单 | 商详 UV | 收藏用户 | 收藏率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 月光舞裙银饰项链 YX9354001 | ¥4,359 | ¥5,680 | ¥1,321 | ¥0 | 17 | 1,732 | 145 | 8.37% |
| 02 | 甄选满天星珍珠项链 X2117005 | ¥2,280 | ¥3,192 | ¥912 | ¥0 | 10 | 5,503 | 164 | 2.98% |
| 03 | 全珠链吊坠四件套 X9315001T | ¥1,346 | ¥1,745 | ¥399 | ¥0 | 3 | 731 | 57 | 7.80% |
| 04 | 正圆强光白珠耳钉 H8177001 | ¥1,276 | ¥1,595 | ¥319 | ¥0 | 4 | 577 | 21 | 3.64% |
| 05 | AK白珠双排手串 S2245001 | ¥1,017 | ¥1,017 | ¥0 | ¥0 | 3 | 835 | 80 | 9.58% |
| 06 | 戴妃款珍珠项链 YX6829001 | ¥897 | ¥1,196 | ¥299 | ¥299 | 3 | 940 | 19 | 2.02% |
| 07 | 强光白珠简约耳钉 YH9389002 | ¥796 | ¥1,194 | ¥398 | ¥0 | 4 | 226 | 14 | 6.19% |
| 08 | 金色海水珍珠项链 YX6952001商详访客不足30 · 小样本 | ¥769 | ¥769 | ¥0 | ¥0 | 1 | 18 | 0 | 0.00% |
| 09 | 长款珍珠毛衣链 X1818002商详访客不足30 · 小样本 | ¥699 | ¥1,398 | ¥699 | ¥0 | 1 | 8 | 1 | 12.50% |
| 10 | 好运相随四叶草项链 YX9615001 | ¥680 | ¥1,211 | ¥531 | ¥179 | 4 | 1,477 | 99 | 6.70% |
| 11 | S925银 淡水曼塔色 正圆强光 简约造型设计 气质优雅温婉经典高贵 YH6166001商详访客不足30 · 小样本 | ¥629 | ¥629 | ¥0 | ¥629 | 1 | 7 | 0 | 0.00% |
| 12 | 淡水白珠 强光 路路通针式链 温润气质优雅温婉经典高贵轻奢时尚百搭#好 KX1858001商详访客不足30 · 小样本 | ¥598 | ¥598 | ¥0 | ¥0 | 2 | 6 | 1 | 16.67% |
| 13 | 错位全珠锁骨链 小米珠简约浪漫潮流小众高级感优雅百搭笙日纪念日礼盒妈妈 X9828001 | ¥597 | ¥995 | ¥398 | ¥0 | 3 | 1,657 | 25 | 1.51% |
| 14 | S925银 小米珠满天星手串 优雅温婉经典贵气浪漫 精致小众高级感气质 YS9320001 | ¥556 | ¥556 | ¥0 | ¥0 | 2 | 162 | 11 | 6.79% |
| 15 | 大点位优雅珠光精致简约气质时尚日常经典百搭通勒锁骨链法式浪漫复古ins X9241001 | ¥458 | ¥1,145 | ¥687 | ¥0 | 2 | 231 | 14 | 6.06% |
| 16 | 正圆强光 优雅气质温婉经典高贵轻奢时尚日常百搭 珍珠 耳钉 女款 YH4446002商详访客不足30 · 小样本 | ¥419 | ¥419 | ¥0 | ¥0 | 1 | 3 | 0 | 0.00% |
| 17 | 戴妃款优雅温婉经典珠光精致简约气质时尚日常锁骨链 法式浪漫复古ins风 YX243800A | ¥399 | ¥399 | ¥0 | ¥0 | 1 | 36 | 0 | 0.00% |
| 18 | 18K金海水大溪地 正圆强光 路路通 锁骨链 温润气质优雅温婉经典高 KX1842001 | ¥391 | ¥391 | ¥0 | ¥0 | 1 | 215 | 19 | 8.84% |
| 19 | 淡水中国红 正圆强光 气质优雅温婉经典贵气浪漫古典设计 珍珠 手链 女 S2257001商详访客不足30 · 小样本 | ¥391 | ¥391 | ¥0 | ¥0 | 1 | 16 | 0 | 0.00% |
| 20 | S925银 淡水紫珠强光 小米 锁骨链 简约造型设计 气质优雅温婉经典 YX6138001商详访客不足30 · 小样本 | ¥391 | ¥391 | ¥0 | ¥0 | 1 | 6 | 1 | 16.67% |
| 21 | 18K金淡水金属怪色正圆强光 吊坠锁骨链 叠戴 温润气质优雅温婉经典高 KX1824002 | ¥389 | ¥389 | ¥0 | ¥0 | 1 | 132 | 10 | 7.58% |
| 22 | 强光真多麻 经典贵气浪漫 温柔知性风 海水珍珠 耳钉 女款 YH9425001商详访客不足30 · 小样本 | ¥389 | ¥389 | ¥0 | ¥0 | 1 | 5 | 1 | 20.00% |
| 23 | 正圆 简约造型设计 气质优雅温婉经典高贵 珍珠 戒指 女款 Y1151001 | ¥372 | ¥372 | ¥0 | ¥0 | 1 | 89 | 4 | 4.49% |
| 24 | 正圆强光紫珠 万能扣 金色优雅温婉经典贵气浪漫 高级感轻奢 淡水珍珠 X9233001 | ¥370 | ¥370 | ¥0 | ¥0 | 1 | 187 | 4 | 2.14% |
| 25 | 18K金淡水金属怪色 正圆强光优雅高贵轻奢时尚大点位珠光精致通勒锁骨链 KX1824001 | ¥321 | ¥321 | ¥0 | ¥0 | 1 | 1,737 | 39 | 2.25% |
| 26 | 淡水珠强光 S925银高跟鞋耳钩 温润气质优雅温婉经典高贵轻奢时尚百搭 YH5525003 | ¥321 | ¥321 | ¥0 | ¥0 | 1 | 35 | 0 | 0.00% |
| 27 | 12-13mm小灯泡 简约小众优雅首饰女生女朋友约会日常百搭浪漫气质妈 YH5525004 | ¥321 | ¥321 | ¥0 | ¥0 | 1 | 1,229 | 27 | 2.20% |
| 28 | 淡水珠 强光 温婉经典高贵轻奢时尚 珍珠 耳环 女款 YH5525005 | ¥321 | ¥321 | ¥0 | ¥0 | 1 | 70 | 3 | 4.29% |
| 29 | 强光 白马贝 罗马假日 气质优雅温婉经典贵气浪漫古典#好运 海水珍珠 H8022001 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | ¥0 | 1 | 31 | 1 | 3.23% |
| 30 | 强光白珠四面光偏冷白全珠链温婉贵气浪漫轻奢素串简约小众感恩妈 妈女朋友 X9288001 | ¥299 | ¥299 | ¥0 | ¥0 | 1 | 33 | 1 | 3.03% |
| 31 | 【转运小蛮腰】通勤高级感百搭小众设计气质款时来运转高智感玉髓锁骨链 9 YX9339001 | ¥299 | ¥299 | ¥0 | ¥0 | 1 | 34 | 1 | 2.94% |
| 32 | 10-11mm s925 高跟鞋耳钩 正圆强光 珍珠 耳环 女款 YH5525001商详访客不足30 · 小样本 | ¥279 | ¥279 | ¥0 | ¥0 | 1 | 10 | 0 | 0.00% |
| 33 | S925银 强光小米白珠 锁骨链 可叠戴搭配 温婉经典贵气浪漫 温柔知 YX9396001商详访客不足30 · 小样本 | ¥259 | ¥259 | ¥0 | ¥0 | 1 | 7 | 2 | 28.57% |
| 34 | 正圆 强光 真多麻 海水珍珠 戒指 女款 RS-J016 | ¥251 | ¥251 | ¥0 | ¥0 | 1 | 304 | 18 | 5.92% |
| 35 | 强光金属色紫珠 万能扣 吊坠 锁骨链 优雅温婉经典贵气浪漫 高级感轻奢 X7079001商详访客不足30 · 小样本 | ¥239 | ¥239 | ¥0 | ¥0 | 1 | 5 | 1 | 20.00% |
| 36 | 金色魔镜吊坠 全珠小米链气质优雅温婉经典高贵简约小众感恩妈妈女朋友纪念 X6712001 | ¥209 | ¥209 | ¥0 | ¥0 | 1 | 68 | 4 | 5.88% |
| 37 | 【闪电发货】碎银浪漫轻奢高级温婉小众高级感气质优雅百搭笙日纪念日礼盒物 YX2439002 | ¥196 | ¥196 | ¥0 | ¥0 | 1 | 1,527 | 40 | 2.62% |
| 38 | 5对套装 高级感一星期五天不重样 唯美花语 设计感时尚优雅 珍珠 耳 H645400T | ¥195 | ¥195 | ¥0 | ¥0 | 1 | 320 | 7 | 2.19% |
| 39 | 强光巴洛克白珠偏暖白简约造型温婉经典贵气浪漫温柔知性风小众优雅女朋友约 H9399001 | ¥189 | ¥189 | ¥0 | ¥189 | 1 | 40 | 2 | 5.00% |
| 40 | 雾霾灰 无核强光 淡水珍珠 戒指 女款 YJ5320002商详访客不足30 · 小样本 | ¥181 | ¥181 | ¥0 | ¥0 | 1 | 29 | 2 | 6.90% |
| 41 | 【闪电发货】碎银几两 925银4-5mm近圆小米珠简约浪漫潮流小众高级 YS4076002 | ¥168 | ¥168 | ¥0 | ¥0 | 1 | 3,528 | 103 | 2.92% |
| 42 | S925银 淡水强光 简约造型设计 气质优雅温婉经典高贵 珍珠 耳钉 YH5842001商详访客不足30 · 小样本 | ¥167 | ¥167 | ¥0 | ¥167 | 1 | 7 | 3 | 42.86% |
| 43 | 6-7mm白珠 11-12mm贝珠(人造珍珠) 金色 优雅温婉经典贵 H7870002 | ¥139 | ¥139 | ¥0 | ¥0 | 1 | 125 | 7 | 5.60% |
| 44 | 海水akoya正圆强光 温润气质优雅温婉经典高贵轻奢时尚百搭 珍珠 项 YX6387001D商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥3,499 | ¥3,499 | ¥0 | 0 | 29 | 4 | 13.79% |
| 45 | 18K金 正圆强光真多麻 akoya 开口镯 温柔气质经典 优雅轻奢显 KS1922001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥1,819 | ¥1,819 | ¥0 | 0 | 2 | 1 | 50.00% |
| 46 | 雾霾灰 淡水珍珠 耳钉 女款 YH5399001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥839 | ¥839 | ¥0 | 0 | 5 | 0 | 0.00% |
| 47 | S925银 淡水珠 粉紫色系 强光 锁骨链 优雅气质浪漫 小众 珍珠 YX6250001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥839 | ¥839 | ¥0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% |
| 48 | 淡水强光 小米白子母全珠链 简约气质优雅温婉贵气 通勤约会职场可调节经 X6655001 | ¥0 | ¥838 | ¥838 | ¥0 | 0 | 355 | 6 | 1.69% |
| 49 | 中国红 紫珠 小米 白珠 满天星 造型设计感 温婉经典贵气浪漫 高级感 YX9285001 | ¥0 | ¥489 | ¥489 | ¥0 | 0 | 118 | 1 | 0.85% |
| 50 | 强光澳白马贝 优雅温婉经典贵气浪漫 高级感轻奢 淡水珍珠 耳钉 女 H8083001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥349 | ¥349 | ¥0 | 0 | 14 | 1 | 7.14% |
| 51 | 淡水强光 满天星小众设计款 气质优雅温婉经典贵气 珍珠 项链 女款 X6633001 | ¥0 | ¥300 | ¥300 | ¥0 | 0 | 42 | 0 | 0.00% |
| 52 | 强光真多麻 优雅温婉经典贵气浪漫 高级感轻奢 海水珍珠 手链 女款 S2246001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥299 | ¥299 | ¥0 | 0 | 21 | 1 | 4.76% |
| 53 | 戴妃款 偏暖简约造型温婉经典贵气浪漫温柔知性风小众优雅约会百搭气质 锁 YX9768001 | ¥0 | ¥269 | ¥269 | ¥0 | 0 | 48 | 4 | 8.33% |
| 54 | 强光粉紫珠 雪花 温柔细腻质感 气质优雅温婉经典贵气浪漫古典 淡水珍珠 H7911001商详访客不足30 · 小样本 | ¥0 | ¥230 | ¥230 | ¥0 | 0 | 3 | 1 | 33.33% |
| 55 | 小米珠偏 全珠链 温柔知性风级感轻奢贵气浪漫轻奢素串简约小众感恩女朋友 X9553001 | ¥0 | ¥229 | ¥229 | ¥0 | 0 | 2,106 | 45 | 2.14% |
| 56 | 精致奢华满天星锁骨链 淡水珍珠 项链 女款 X4220002 | ¥0 | ¥223 | ¥223 | ¥0 | 0 | 109 | 4 | 3.67% |
没有匹配商品。
CSV包含完整商品名称和逐款汇总,不包含订单编号、买家联系方式或收货地址。
| 货号 | 原始支付 | 已关闭 | 当前有效 |
|---|---|---|---|
| YX6387001D | ¥3,499 | ¥3,499 | ¥0 |
| KS1922001 | ¥1,819 | ¥1,819 | ¥0 |
| YX9354001 | ¥5,680 | ¥1,321 | ¥4,359 |
| X2117005 | ¥3,192 | ¥912 | ¥2,280 |
| YH5399001 | ¥839 | ¥839 | ¥0 |
| 货号 | 风险订单 | 售后中支付额 | 扣除后参考 |
|---|---|---|---|
| YH6166001 | 1 | ¥629 | ¥0 |
| YX6829001 | 1 | ¥299 | ¥598 |
| H9399001 | 1 | ¥189 | ¥0 |
| YX9615001 | 1 | ¥179 | ¥501 |
| YH5842001 | 1 | ¥167 | ¥0 |
| 分发位置 | 展现次数 | 展现占比 |
|---|---|---|
| 穿搭精选 | 4,100 | 96.93% |
| 社区推荐 | 130 | 3.07% |
| 购买推荐位 | 0 | 0.00% |
内容展现主要来自穿搭精选。121条发布对应71次阅读,后续可优先测试封面、上身效果和标题;发布量本身不代表有效获客。本节不与引力或广告流量加总。
| 口径 | 支付订单 | 支付金额 | ROI |
|---|---|---|---|
| 直接支付 | 19 | ¥4,997 | 1.08 |
| 引导支付 | 31 | ¥8,774 | 1.89 |
| 优惠后引导支付 | — | ¥8,774 | 1.89 |
枳川大 · 花朵项链 YX9638001 · 实际发布 2026-10-09 13:39
查看得物原帖 ↗单篇数据截至 2026-10-12 07:55:47,为发布后累计快照,不是本周区间数据。任务数据页将“发布时间”记为验收时点;实际发布时间采用最新任务报告导出的动态发布时间。14日归因仍可能更新。
麦麦子z · 花朵项链 YX9638001 · 实际发布 2026-10-11 09:08
查看得物原帖 ↗单篇数据截至 2026-10-12 07:33:03,为发布后累计快照,不是本周区间数据。任务数据页将“发布时间”记为验收时点;实际发布时间采用最新任务报告导出的动态发布时间。14日归因仍可能更新。
商家旧引力周概览的发布任务/动态均显示0,与新版引力明细不一致;本报告任务数量采用新版任务列表及商家验收时间逐条核实的4个新建、2条验收。周度流量采用商家引力概览的10月5—11日范围。当前待验收0个是10月12日快照,不能视为10月11日末的历史存量。
售后中支付金额¥1,463;退款完成后同步重算有效销售和TOP10,避免把关闭订单当成交。
YX9354001当前有效¥4,359、17单,收藏率8.37%。对比访问、收藏和关闭原因,继续观察高意向访客是否转为有效订单。
得物推消耗¥4,639.75、优惠后引导支付ROI 1.89。按同一批归因订单核对售后后,再判断是否增加预算。
枳川大点击率19.00%、商详访问57;麦麦子z点击率7.76%、商详访问15。发布时长不同且样本小,先追踪7/14日结果,再决定复用哪种内容。
全店订单144行:10月12日10:36导出;售后909行:10:39导出,并仅关联本周订单。原始支付按出价减卖家承担优惠还原,与SPU及交易概览完全一致。
SPU明细1909款,明确选择10月5—11日,11:06导出。商品图片按货号匹配后台及已有商品原图。得物推选择同一周,含一键起量。
蓝V及商家矩阵为自然周第41周。引力任务与验收逐条核对,单篇指标取10月12日任务报告与数据页;原帖链接已核对内容标题。
本报告销售为优惠后支付口径,已排除关闭订单及与之重叠的完成退款;尚未扣除货品成本、平台服务费、运费和投放费用,不作为利润报表。不同模块的访问和归因不能相加。金额单位为人民币。