59,830 元、151 单是 1,893 条 SPU 明细加总的后台原始支付口径;47,932 元、149 单仅剔除本次已在订单页确认关闭的两笔订单,用作经营判断参考,不等同于财务结算净额。PV 为商品明细汇总,UV 为交易分析去重口径。查询快照:2026 年 9 月 14 日。
支付与订单状态校正
| 口径 | 金额(元) |
|---|---|
| 后台原始支付金额 | 59,830.00 |
| 两笔已确认关闭 | −11,898.00 |
| 校正后支付参考额 | 47,932.00 |
| 后台交易成功金额 | 52,678.00 |
| 后台履约中金额 | 1,693.00 |
| 后台交易关闭金额 | 5,459.00 |
| 预估销售收入 | 45,343.60 |
交易漏斗
支付转化率 84.36%;实际履约率 83.44%。后台汇总另列 7 单履约中、18 单交易关闭。
预估收入为后台成功交易金额减平台服务费,未扣货品成本、广告费等,不能视为利润。订单页确认的两笔关闭金额合计 11,898 元,与概览“交易关闭金额 5,459 元”不一致,可能来自统计范围或更新时间差异;本报告将两类口径并列展示,不强行合并。
校正后类目支付参考
| 后台类目 | 参考金额 | 参考订单 | 参考动销款 |
|---|---|---|---|
| 黄金/珠宝/翡翠/玉石 | ¥36,517 | 106 | 56 |
| 流行饰品/眼镜/服配 | ¥11,415 | 43 | 6 |
增长与流量并不同步
| 指标 | 上期 | 本周 |
|---|---|---|
| 商详 UV | 35,135 | 33,409 |
| 商详 PV | 41,164 | 38,807 |
| 商品收藏用户数合计 | 1,974 | 1,765 |
| 原始 TOP10 金额占比 | 55.85% | 55.98% |
| 剔除关闭后 TOP10 参考占比 | — | 45.05% |
类目参考金额、订单和动销款只扣除这两笔已知关闭记录;未对全部订单状态做逐单财务审计。收藏用户数合计为逐 SPU 加总,未跨商品去重,不作为全店收藏人数或全店收藏率。
原始合计 ¥33,491 / 66 单 · 已关闭 ¥11,898 / 2 单 · 剔除后参考 ¥21,593 / 64 单
左右滑动表格,查看转化率、收藏率等完整指标 →
| 排名 | 商品 / 货号 | 支付金额 / 环比 | 订单 | PV | UV | 转化率 | 收藏用户 | 收藏率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 月光舞裙银饰项链 YX9354001 | ¥7,300+20.78% | 28 | 6,027 | 5,141 | 0.54% | 382 | 7.43%较上期 -0.62 个百分点 |
| 02 | 大溪地强光全珠链 YX7316001交易关闭成功 · 不计入经营参考 | ¥6,299已关闭 · 原始支付记录 | 1 | 23 | 13 | 7.69% | 2 | 15.38%较上期 +15.38 个百分点 |
| 03 | 正圆强光真多麻全珠链 YX7376001D交易关闭成功 · 不计入经营参考 | ¥5,599已关闭 · 原始支付记录 | 1 | 10 | 6 | 16.67% | 0 | 0.00%较上期 -25.00 个百分点 |
| 04 | 甄选满天星珍珠项链 X2117005 | ¥4,422-35.80% | 19 | 5,036 | 4,291 | 0.44% | 265 | 6.18%较上期 +0.09 个百分点 |
| 05 | 全珠链吊坠四件套 X9315001T | ¥2,584-32.50% | 6 | 1,868 | 1,589 | 0.38% | 94 | 5.92%较上期 +1.69 个百分点 |
| 06 | 12–13mm南洋金珠吊坠 YX2494001仅 1 单 · 小样本 | ¥1,679上期无成交 | 1 | 8 | 3 | 33.33% | 0 | 0.00%较上期 +0.00 个百分点 |
| 07 | 金珠万能扣吊坠项链 YX7306001仅 1 单 · 小样本 | ¥1,609上期无成交 | 1 | 122 | 91 | 1.10% | 0 | 0.00%较上期 -7.92 个百分点 |
| 08 | 薄荷蓝绿花朵银饰项链 YX9638001 | ¥1,526+325.07% | 4 | 130 | 88 | 3.41% | 5 | 5.68%较上期 -12.44 个百分点 |
| 09 | 18K金淡水金属怪色项链 KX1824001 | ¥1,284+300.00% | 4 | 884 | 760 | 0.53% | 37 | 4.87%较上期 -0.27 个百分点 |
| 10 | 戴妃大溪地珍珠耳钉 YH6432001仅 1 单 · 小样本 | ¥1,189上期无成交 | 1 | 48 | 34 | 2.94% | 2 | 5.88%较上期 -7.45 个百分点 |
没有匹配的商品,请更换关键词。
此表保留后台商品分析的原始支付排序,红色标记的两款订单页已显示“交易关闭成功”,因此不计入经营参考额。收藏率 = 收藏用户数 ÷ 同商品商详访客 UV;变化以两期原始人数计算,为百分点差。转化率采用后台商品分析的支付用户数 ÷ 商详访客人数,与全店提交订单转化率不同。所有图片均为对应货号的商品原图,已嵌入页面。
01月光舞裙YX9354001主销款转化改善
数据观察支付记录 7,300 元、28 单,金额环比 +20.78%;UV 从 5,974 降至 5,141,支付转化率从 0.37% 升至 0.54%。收藏率从 8.05% 降至 7.43%。
建议动作复盘促成支付的到手价与页面信息,稳定库存;补充佩戴尺寸和材质说明,观察收藏后的支付承接。
02甄选满天星X2117005修复主销款
数据观察支付记录 4,422 元、19 单,金额环比 −35.80%;UV 减少约 15%,转化率从 0.53% 降至 0.44%。收藏率 6.18%。
建议动作按素材、价格和访问来源拆解下降环节;先观察点击到商详、商详到支付,再调整投放预算。
03全珠链四件套X9315001T恢复有效访问
数据观察支付记录 2,584 元、6 单,金额环比 −32.50%;UV 从 3,008 降至 1,589,转化率从 0.27% 升至 0.38%。收藏率 5.92%。
建议动作优先恢复有成交质量的访问,强化套装内容、佩戴与送礼展示;避免仅为拉高访问而放宽人群。
04南洋金珠吊坠YX2494001小样本观察
数据观察支付记录 1,679 元、1 单,仅 3 个商详访客,收藏率 0%。
建议动作订单量与访问量都很小,先核对履约状态并补充稳定流量样本,再评价商品转化。
05金珠万能扣吊坠YX7306001低量成交观察
数据观察支付记录 1,609 元、1 单,91 个商详访客,支付转化率 1.10%;收藏率 0%。
建议动作补充珠径、扣头细节和佩戴场景;继续按订单状态核实有效成交,避免按单周一笔支付扩量。
| 分发位置 | 曝光次数 | 占总曝光 |
|---|---|---|
| 穿搭精选 | 3,267 | 99.21% |
| 社区推荐 | 26 | 0.79% |
| 购买推荐位 | 0 | 0.00% |
曝光、阅读为周期内内容获得的数据,不等于仅统计本周新发布内容;本节与引力投放存在不同统计口径,不合并加总。内容明细页本次未返回可核对的样本列表,因此不沿用上周内容链接。
| 推导指标 | 本周 | 说明 |
|---|---|---|
| 平均点击成本 | ¥0.40 | 消耗 ÷ 点击 |
| 直接订单成本 | ¥175.87 | 消耗 ÷ 直接支付单量 |
| 引导订单成本 | ¥91.93 | 消耗 ÷ 引导支付单量 |
| 商详访问 / 收藏数 | 5,530 / 273 | 广告明细口径 |
| 消耗占全店支付金额 | 6.76% | 投入强度参考 |
查看每日投放与归因成交
| 日期 | 消耗(元) | 点击 | 直接订单 | 直接金额 | 引导订单 | 引导金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/07 | 573.51 | 1,239 | 5 | 1,231 | 8 | 2,148 |
| 09/08 | 539.54 | 1,292 | 7 | 1,925 | 15 | 9,086 |
| 09/09 | 566.92 | 1,442 | 1 | 321 | 2 | 550 |
| 09/10 | 616.8 | 1,578 | 3 | 807 | 4 | 1,366 |
| 09/11 | 545.89 | 1,502 | 3 | 684 | 6 | 1,520 |
| 09/12 | 559.87 | 1,543 | 2 | 486 | 3 | 685 |
| 09/13 | 642.54 | 1,557 | 2 | 547 | 6 | 1,803 |
采用 9 月 14 日 09:45 导出版本,消耗加总 4,045.07 元;此前概览快照为 4,045.01 元,相差 0.06 元,统一以导出明细为准。ROI 由汇总金额 ÷ 汇总消耗计算,不平均每日 ROI。直接和引导归因可能重叠,不相加;广告 ROI 不等于利润,归因回传可能继续变化。
| 内容阅读 | 曝光→阅读点击率 | 阅读→商详访问率 |
|---|---|---|
| 10,485 次 | 13.80% | 25.05% |
发布时间筛选为 9 月 7 日—13 日,图文/短视频已完成任务列表为空。该结果不代表全部在途合作,也不能据此认定引力费用为零。
| 对象 | 本周证据 | 建议测试 | 复盘指标 |
|---|---|---|---|
| 月光舞裙 | 28 单;收藏率 7.43% | 佩戴比例、银饰材质、扇形细节三组表达 | 相同周期 UV、收藏率、支付转化 |
| 甄选满天星 | 19 单;金额 −35.80% | 对比原有有效素材与新封面,核查到手价 | 访问来源、直接订单成本、退款 |
| 薄荷蓝绿花朵 YX9638001 | 88 UV / 4 单;金额 1,526 元 | 围绕近景质感和上身尺寸做小批量测试 | UV 样本扩大后转化是否稳定 |
| 18K金属怪色 KX1824001 | 760 UV / 4 单;金额 1,284 元 | 珠光、金属色与礼赠场景对比 | 收藏到支付、商品级归因成本 |
已勾选 0 / 5 项(仅当前页面)